联系人: 李经理(lǐ)
手 机: 15997880788
地 址: 湖(hú)北省随州市曾都區(qū)交通大道1128号
配送方式: 自提,送货上门,海外配送
服 務(wù): 支持分(fēn)期付款,超时赔付,假一赔三
車(chē)型颜色: 喷漆可(kě)选
生产周期: 下订单起7天内交货
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5250GQWS6型清洗吸污車(chē) | 产品号 | ZRLE56SC01K |
总质量(Kg) | 25000 | 罐體(tǐ)容积(m3) | 9.4 |
额定载质量(Kg) | 7170 | 外形尺寸(mm) | 9900,10100×2550×3750 |
整备质量(Kg) | 17700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂車(chē)总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用(yòng)系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2600 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4375+1400,4575+1400,5775+1400 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 该車(chē)装有(yǒu)取力器,真空泵,用(yòng)于吸污;装有(yǒu)高压水泵,高压水管用(yòng)于清洗;罐體(tǐ)尺寸(直段長(cháng)×直径)(mm):5400×2150,罐體(tǐ)前部為(wèi)清水罐,罐體(tǐ)后部為(wèi)污水罐,污水罐(直段長(cháng)×直径)(mm):3000×2150,污水罐有(yǒu)效容积:9.4立方米;清水罐(直段長(cháng)×直径)(mm):2400×2150,清水罐有(yǒu)效容积:7.52立方米;清水罐和吸污罐為(wèi)两个**罐體(tǐ),清洗功能(néng)时用(yòng)水罐,吸污功能(néng)时用(yòng)吸污罐,污水罐和清水罐不可(kě)同时装载;整車(chē)長(cháng)/轴距的对应关系為(wèi)(mm):9900/4375+1400,10100/4575+1400;随底盘选装驾驶室;侧后防护材质為(wèi)Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用(yòng)焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):500;采用(yòng)发动机型号為(wèi):YCS06270-60,WP7.270E61,WP7.300E61;ABS系统生产厂家及型号分(fēn)别為(wèi):西安正昌電(diàn)子股份有(yǒu)限公司(ZQFB-V). |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1259MB4F1C | 底盘名称 | 载货汽車(chē)底盘(二类) |
**名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,9900,11100×2550×3120,3260 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 16/14 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 10/12,3/5 | 前轮距(mm) | 2011,2036,2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 | 广西玉柴机器股份有(yǒu)限公司 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 | 6234 7470 7470 7800 7800 6220 6220 | 199 199 220 235 257 180 199 |
理(lǐ)财管家 分(fēn)期无忧
虔诚服務(wù) 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全國(guó)联保
扫一扫,購(gòu)車(chē)更优惠!