联系人: 李经理(lǐ)
手 机: 15997880788
地 址: 湖(hú)北省随州市曾都區(qū)交通大道1128号
配送方式: 自提,送货上门,海外配送
服 務(wù): 支持分(fēn)期付款,超时赔付,假一赔三
車(chē)型颜色: 喷漆可(kě)选
生产周期: 下订单起7天内交货
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
一、底盘参数:
底盘采用(yòng)康明斯290马力发动机(选装龙擎350马力),轴距4350+1350mm,國(guó)六排放标准,带中冷增压,原装ABS防抱死系统,原装方向助力,原装冷暖空调,電(diàn)动门窗,遥控钥匙,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR钢丝胎,气刹制动,新(xīn)款内饰。
二、上装配置
吸污部分(fēn):16方污罐,罐體(tǐ)8mmQ235优质碳钢,配潍柴420副发动机带淄博SK-42/258水循环泵,罐體(tǐ)内部平铺1.2米不锈钢底板,10米吸污管一根,进气管加过滤网,防溢阀加高,后盖卡扣锁紧,前视污量管,后尾部加装3个100mm的球阀吸污口,600mm排污口液压开启,150mm排污球阀,罐體(tǐ)带举升功能(néng)。
清洗部分(fēn):7方水箱,采用(yòng)8mmQ235优质碳钢板,水箱两侧消防接口进水,工具箱一个。采用(yòng)德國(guó)品浮高压泵330升流量,配100米内径22#高压管,10个大小(xiǎo)不同喷头一套, 后置式清洗卷盘,带淋管装置(用(yòng)于淋洗高压管疏通管道过后上面残留的污物(wù)),带气吹水功能(néng)(用(yòng)于吹出每次高压管工作完以后内部残留的水渍,防止天冷结冰影响下次使用(yòng))
该車(chē)罐體(tǐ)污罐和清水罐容积可(kě)自由分(fēn)配。
三、随車(chē)附件明细:
1. 汽車(chē)底盘说明书一册,2. 底盘合格证一份,3. 整个合格证一份,4. 使用(yòng)说明书一份,5. 保修手册一份,6. 上户**一份,7. 随車(chē)工具
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CL5250GQW6CC型清洗吸污車(chē) | 产品号 | AR2Z66W6039 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐體(tǐ)容积(m3) | 7.67 |
额定载质量(Kg) | 7370,7305 | 外形尺寸(mm) | 9700,10100×2550×3850,3950 |
整备质量(Kg) | 17500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂車(chē)总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用(yòng)系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/11, 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2520,1500/2500,1480/2920,1500/2900 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、该車(chē)主要用(yòng)于下水道清洗及吸污,主要专用(yòng)装置為(wèi)真空泵和罐體(tǐ)。罐體(tǐ)外形尺寸為(wèi)(直段長(cháng)×直径)(mm):5400×2150,其中罐體(tǐ)前段為(wèi)清水罐(直段長(cháng)2400mm);后段為(wèi)污水罐(直段長(cháng)3000mm)。两罐**,且不能(néng)同时满载。清洗功能(néng)时用(yòng)清水罐,吸污功能(néng)时用(yòng)污水罐。清水罐有(yǒu)效容积7.67立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有(yǒu)效容积9.58立方米,介质:液态污物(wù),密度:800千克/立方米。罐體(tǐ)具有(yǒu)举升功能(néng);2、仅采用(yòng)轴距(mm):4350+1350。外形長(cháng)/前悬/后悬对应关系為(wèi)(mm):9700/1480/2520,9700/1500/2500,10100/1480/2920,10100/1500/2900。侧/后防护材料均為(wèi)Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸320mm×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室前角扰流板;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科(kē)克诺尔商(shāng)用(yòng)車(chē)制动系统(十堰)有(yǒu)限公司,ABS 8/东科(kē)克诺尔商(shāng)用(yòng)車(chē)制动系统(十堰)有(yǒu)限公司,4460046450/威伯科(kē)汽車(chē)**系统(**)有(yǒu)限公司。选装罐體(tǐ)前部安装水箱,顶部液压开启后盖,罐體(tǐ)后部不带卷盘结构,罐體(tǐ)后盖不开启结构,上走道结构样式.后部箭头灯為(wèi)选装件。选装罐體(tǐ)前部不带卷帘门。 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽車(chē)底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605, | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
理(lǐ)财管家 分(fēn)期无忧
虔诚服務(wù) 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全國(guó)联保
扫一扫,購(gòu)車(chē)更优惠!